Kino Quiz
It's Quiztime ist die Quizreihe im Kino Rex – mit immer neuen Themen und Editionen.
Ob Movie Edition, Entertainment Edition, Movie meets Shows, All about everything, 90s Special oder Music Edition: Jede Ausgabe bringt frische Fragen, überraschende Runden und beste Unterhaltung auf der Kinoleinwand.Schau regelmässig hier vorbei und erfahre, welches Quiz als Nächstes ansteht!
Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmern der mittlerweile 24 Ausgabe von It's Quiztime. Ein grosses Lob geht an die Gewinner sowie an alle, die es unter die TOP 30 geschafft haben – eine herausragende Leistung!
Das nächste Quiz kommt auch schon bald… Am Montag, 04. Mai 2026 präsentiert sich die Ausgabe: «It’s Quiztime – all about the 2000s»
Der Ticketvorverkauf fürs nächste Quiz startet anfangs April auf dieser Seite.
TOP 30
Platz | Name | Punkte |
1 | Silvan Schmid | 127 |
2 | Simon Birnbaumer | 120 |
3 | Cedric Stettler | 119 |
4 | Adrian Schmid | 118 |
5 | Sandra Carlen | 117 |
6 | Leana Kindler | 115 |
7 | Dave Iff | 115 |
7 | Philippe Huser | 115 |
9 | Michelle Schmid | 114 |
9 | Lennard Sellgrad | 114 |
11 | Nico Furer | 113 |
11 | Katja Schmid | 113 |
13 | Simona Bieri | 112 |
13 | Melanie Bürgler | 112 |
13 | Martina Bähler | 112 |
16 | Norwin Amiet | 111 |
16 | Jeannine Sebel | 111 |
18 | Sarah Muhmenthaler | 110 |
18 | Jonas Zumstein | 110 |
18 | Jan Gasteiger | 110 |
21 | Lisa Muhmenthaler | 109 |
21 | Chantal Wyss | 109 |
23 | Lorenz Thierstein | 108 |
24 | Pascal Wenger | 107 |
24 | Chiara Mosimann | 107 |
26 | Selina Kunz | 105 |
27 | Timo Bieri | 104 |
27 | Jan Stutz | 104 |
29 | Jasmine Liechti | 103 |
30 | Ramona Kühni | 102 |
30 | Ramon Wenger | 102 |
30 | Stephan Schenk | 102 |
30 | Domenica Amiet | 102 |
· Anzahl Punkte die möglich waren: 179
· Bei Punktegleichstand innerhalb der Gewinnerpreise haben die Punkte aus den Schätzfragen, Buchstabencodes gezählt.
· Punktedurchschnitt aller Quizzer: 85,6
Für Ranganfragen, Lob und konstruktive Kritik bitte Mail direkt an: [email protected]
Für Ranganfragen, Lob und konstruktive Kritik bitte Mail direkt an: [email protected]